

![]()
辻本プラスチックは、健全な事業活動をつうじて、顧客、株主、従業員をはじめ、すべての人々を大切にします。
![]()
辻本プラスチックは、プラスチック製造分野を中心に技術革新をすすめ、豊かな価値を創造します。
![]()
辻本プラスチックは、環境保護のために努力と工夫を惜しまず、より良い地球環境に貢献します。

| 社名 | 辻本プラスチック工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地・連絡先 | 〒632-0018 奈良県天理市別所町285番地 TEL:0743-63-0145 FAX:0743-63-0149 |
| 設立年月 | 昭和34年6月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 役員 | 取締役会長 辻本 努 |
| 代表取締役 | 辻本雅英 |
| 従業員数 | 43人 |
| 取引銀行 | 南都銀行 天理支店 大和信用金庫 天理支店 |
| 事業内容 | 食品容器・建設資材・家庭日用品 |
| 主要設備 | 中空成形機 北東工業 単頭 1 中空成形機 日本製鋼所 双頭 1 中空成形機 日本製鋼所 三頭 1 中空成形機 鈴木鉄工所 四頭 1 |
| 主要販売先 | ソーダニッカ株式会社 KSシステムズ株式会社 岩谷マテリアル株式会社 全国家庭用品卸協業組合 家庭日用品卸問屋 建築金物卸問屋 |
| 主要仕入先 | ソーダニッカ株式会社 岩谷マテリアル株式会社 |
| OS関係 | 事務処理コンピューター 6台 MAC(デザイン、三次元) 1台 |

| 1959年(昭和34年) | 辻本プラスチック工業所創業 |
|---|---|
| 1966年(昭和41年) | 辻本プラスチック工業株式会社設立 |
| 1974年(昭和49年) | 日用雑貨部門に進出 ポリ湯たんぽにおいてSG認定工業に指定 |
| 1988年(平成元年) | 事務処理コンピューター導入 SGに対する貢献で通商産業大臣表彰を受賞 |
| 1996年(平成8年) | 資材倉庫増設 |
| 1998年(平成10年) | 資本金2,000万円に増資 |
| 1998年(平成10年) | 資材倉庫新設 |
| 2003年(平成15年) | 配送センター新設 敷地面積 700坪 新システム以降に伴い、コンピューターの入れ替え 日用品事業部の強化、刷新を推進 |
| 2004年(平成16年) | OEM営業部設立 |

アクセス:JR・近鉄天理駅よりタクシーで約5分(徒歩約17分)
辻本プラスチック工業株式会社 〒632-0018 奈良県天理市別所町285 TEL:0743-63-0145 FAX:0743-63-0149
COPYRIGHT(C) TSUJIMOTO PLASTICS INDUSTRY CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED